Crome Colum Shift Gear lever knob to suit 1966 - 1976 Ford Car & 1970 - 1972 Ford truck
Features:
• For Column Shift
• Chrome with Recessed End
• Exact Reproduction of Original
Fits vehicles:
| Model Name | Details | Year |
|---|---|---|
| Cobra | Hardtop, 2 Door | 1969 |
| Custom 500 | Hardtop, 2 Door | 1970, 1971, 1972 |
| Custom 500 | Sedan, 2 Door | 1967, 1968, 1969 |
| Custom 500 | Sedan, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Custom | Sedan, 2 Door | 1967, 1968, 1969 |
| Custom | Sedan, 4 Door | 1967, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Fairlane 500 | Convertible | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Fairlane 500 Gt | Convertible | 1966, 1967 |
| Fairlane 500 Gt | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967 |
| Fairlane 500 | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Fairlane 500 | Sedan, 2 Door | 1966, 1967 |
| Fairlane 500 | Sedan, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Fairlane 500 XL | Convertible | 1966, 1967 |
| Fairlane 500 XL | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967 |
| Fairlane Gt | Convertible | 1968, 1969 |
| Fairlane Gt | Hardtop, 2 Door | 1968, 1969 |
| Fairlane | Hardtop, 2 Door | 1968, 1969 |
| Fairlane | Sedan, 2 Door | 1966, 1967 |
| Fairlane | Sedan, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Falcon | Club Coupe, 2 Door, Sedan | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Falcon Futura | Club Coupe, 2 Door, Sedan | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Falcon Futura | Sedan, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Falcon Futura | Sports Coupe, 2 Door, Sedan | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Falcon | Ranchero | 1966 |
| Falcon | Sedan, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Galaxie 500 | Convertible | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Galaxie 500 | Hardtop, 2 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Galaxie 500 | Hardtop, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Galaxie 500 | Sedan, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Galaxie 500 XL | Convertible | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Galaxie 500 XL | Hardtop, 2 Door | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Ltd Brougham | Hardtop, 2 Door | 1971, 1972 |
| Ltd Brougham | Hardtop, 4 Door | 1971, 1972 |
| Ltd | Convertible | 1971, 1972 |
| Ltd | Hardtop, 2 Door | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Ltd | Hardtop, 2 Door, Fastback | 1967 |
| Ltd | Hardtop, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Ltd | Sedan, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Mercury Capri | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet 202 | Sedan, 2 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet 202 | Sedan, 4 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet 404 | Sedan, 4 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet Caliente | Convertible | 1966, 1967 |
| Mercury Comet Caliente | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet Caliente | Sedan, 4 Door | 1966, 1967 |
| Mercury Comet | Hardtop, 2 Door | 1968, 1969 |
| Mercury Comet | Sedan, 4 Door | 1968, 1969 |
| Mercury Cyclone | Convertible | 1966, 1967 |
| Mercury Cyclone Gt | Convertible | 1966, 1967 |
| Mercury Cyclone Gt | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Mercury Cyclone | Hardtop, 2 Door | 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Mercury Montego Mx Brougham | Hardtop, 2 Door | 1969 |
| Mercury Montego Mx Brougham | Sedan, 4 Door | 1969 |
| Mercury Montego Mx | Convertible | 1968, 1969 |
| Mercury Montego Mx | Hardtop, 2 Door | 1968, 1969 |
| Mercury Montego Mx | Sedan, 4 Door | 1968, 1969 |
| Montego Mx Brougham | Hardtop, 2 Door | 1968 |
| Montego Mx Brougham | Sedan, 4 Door | 1968 |
| Pick-Up | F-100 | 1970, 1971, 1972 |
| Pick-Up | F-250 | 1970, 1971, 1972 |
| Pick-Up | F-350 | 1970, 1971, 1972 |
| Ranchero | 500 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Ranchero | 500 XL | 1967 |
| Ranchero | Gt | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Ranchero | Squire | 1970, 1971 |
| Ranchero | Standard | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Torino 500 | Hardtop, 2 Door | 1970, 1971 |
| Torino 500 | Hardtop, 4 Door | 1971 |
| Torino 500 | Sedan, 4 Door | 1970, 1971 |
| Torino Brougham | Hardtop, 2 Door | 1970, 1971 |
| Torino Brougham | Hardtop, 4 Door | 1970, 1971 |
| Torino Gt | Convertible | 1970, 1971 |
| Torino Gt | Hardtop, 2 Door, Fastback | 1970, 1971 |
| Torino | Hardtop, 2 Door | 1970, 1971 |
| Torino | Hardtop, 4 Door | 1970 |
| Torino | Sedan, 4 Door | 1970, 1971 |
| Wagon | Country Sedan, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Wagon | Country Squire, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Wagon | Custom 500 Ranch Wagon, 4 Door | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Wagon | Custom Ranch Wagon, 4 Door | 1971, 1972 |
| Wagon | Fairlane 500 Squire Wagon, 4 Door | 1967, 1968, 1969 |
| Wagon | Fairlane 500 Wagon, 4 Door | 1967, 1968, 1969 |
| Wagon | Fairlane Custom Ranch Wagon, 4 Door | 1966 |
| Wagon | Fairlane Ranch Wagon, 4 Door | 1966 |
| Wagon | Fairlane Squire Wagon, 4 Door | 1966 |
| Wagon | Fairlane Wagon, 4 Door | 1967, 1968, 1969 |
| Wagon | Falcon Futura Wagon, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Wagon | Falcon Wagon, 4 Door | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Wagon | Mercury Montego Mx Wagon, 4 Door | 1968, 1969 |
| Wagon | Mercury Villager, 4 Door | 1966, 1967 |
| Wagon | Mercury Voyager, 4 Door | 1966, 1967 |
| Wagon | Ranch Wagon, 4 Door | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| SKU | D30Z-7213-A |
| Brand | Dennis Carpenter |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
| Shipping Width | 0.100m |
| Shipping Height | 0.100m |
| Shipping Length | 0.150m |
| Shipping Cubic | 0.001500000m3 |
Be The First To Review This Product!
Help other Custom Mustangs users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
